DETALLES
El operador es realmente un cierrapuertas, con valor agregado. Además de efectuar la apertura, ejecutan el cierre de manera temporizada y automática. El operador eléctrico cuenta con dos (2) motores. Esta redundancia lo hace virtualmente libre de fallas motrices. Se conecta directamente a la tensión de la red, por lo cual consume menos corriente y es más eficiente, sin necesidad de transformadores que consumen energía. Cada hoja móvil está soportada por dos carritos. Sus rodamientos están recubiertos de Teflon, para un desplazamiento silencioso y libre de desgaste, sobre guías de aluminio intercambiables, de forma especial, insertadas y amortiguadas, con una vida útil muy larga. Cuerpo en aluminio extruido y sección de gran integridad estructural. El control electrónico ofrece las funciones convencionales, y además permite la adaptación a una gran cantidad de deseos especiales de los usuarios.
| CONFIGURACIONES | |
|---|---|
| Bipartidas, 2 hojas móviles | Las dos hojas móviles se separan en el medio y corren hacia los lados, simultáneamente y en direcciones opuestas. Requieren suficiente espacio a ambos lados de la apertura. |
| Laterales, 1 hoja móvil | La hoja móvil corre hacia la izquierda ó la derecha, según las condiciones de la apertutra. Se usan cuando no hay suficiente espacio a ambos lados de la apertura, sino solo a uno de los lados. |
| CARACTERISTICAS DE ESTE MODELO | |
|---|---|
| Cabezal | Modelo VISIO™, con adaptaciones especiales. |
| Hojas | Personalizables en tamaños, materiales, colores y acabados. |
| Materiales para hojas | Acero inoxidable, grado quirúrgico; laminados de alta densidad; vidrios de diferente tipo. |
| Mirillas | 400 x 400 mm, doble vidrio; instalación a ras con las caras de las hojas, para evitar lugares de acumulación; fácil limpieza. |
| Operador | Estructura muy robusta, barrajes para desplazamiento vertical de la hoja, diferentes potencias de acuerdo a los requerimientos del diseño. |
| Instalación operador | Al exterior de las salas, ó zonas, asépticas. |
| Capacidad | Peso máximo de las hojas: entre 100Kg y 200 Kg, según material y accesorios. Resisten puertas plomadas para salas de radiología. |
| Energía | 115 VAC, 1 fase, 50/60 Hz; opcional: 230 VAC, 1 fase, 50/60 Hz |
| Motores | 2 de corriente alterna, trifásicos (conversión interna); opcional: 1 motor |
| Tecnología base | Inverter (exclusividad Manusa): Variación independiente de voltaje y frecuencia (VVVF). |
| Rango de temperatura | Funcionamiento normal entre -20 °C y 65 °C. |
| ACCESORIOS | |
|---|---|
| Control | Selector electrónico de funciones Smart™, con pantalla LED y manejo intuitivo. |
| Otros controles | Selector rotativo de llave |
| Activación | Sensor de proximidad Smart-Prox™, pulsadores para accionamiento con el codo, codificadores numéricos, cualquier sistema de control de acceso. |
| Protección | Paro de emergencia, radar infrarojo detector de presencia, hasta 2 fotoceldas, señalizadores acústicos, sistemas de vigilancia y mando centralizados. |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Motores | 5 años |
| Partes mecánicas | 2 años |
| Electrónica | 1 año |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.